| Тип сканера: | Imager |
| Скорость считывания: | 39 млн. пиксел /сек |
| Макс. дальность считывания: | смотреть внизу страницы |
| Разрешение: | 5 mil |
| Мин. контрастность кода: | 25% |
| Графическое разрешение: | 1280 x 1024 пикселей |
| Источник света: | Множественные диффузные светодиоды, ориентация и длина волны, оптимизированные для комфорта глаз |
| Наклон: | ±75° |
| Отклонение (по оси): | ±65° |
| Поворот: | ±360° |
| Функция захвата изображения: | графические форматы: BMP, JPEG |
| Схема сканирования: | Многоплоскостное сканирование |
| Индикация считывания: | Аудио динамик с настраиваемым тоном и громкостью, поддерживает файлы .wav; Хороший индикатор чтения; Хорошая передача |
| Интерфейс управления: | USB; RS-232 |
| Дополнительные порты: | 1x USB(USB Com) (Тип A) с питанием (для подключения ручного сканера), 1x MicroUSB (тип B) |
| 1D Штрих-коды: | Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar |
| 2D Штрих-коды: | Aztec Code; Data Matrix (ECC200 only); MaxiCode; QR Code |
| Декодируемые коды: | Опция: Digimarc Barcode/GS1 DW Code |
| Память: | Micro-SD cлот |
| Клавиши: | Кнопка уровня громкости; Кнопка захвата изображения (включения камеры) |
| Режимы работы: | автоматический |
| Подставка: | Опция |
| Защита от воздействий окружающей среды: | IP52 |
| Уровень освещенности: | 0 до 86 100 Люкс |
| Рабочая температура: | от 0°C до +40°C |
| Влажность: | От 5 до 95% (без конденсата) |
| Габариты: | 137 x 152 x 94 мм |
| Вес: | 600 г |
| Цвет: | черный |
| Другое: | Сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный |
| Производитель: | Datalogic (Италия) |
Безналичный расчет c НДС или без НДС;
Оплата на карту ПриватБанка;
Наложенный платеж.































































Отзывы
Отзывов пока нет.