| Тип сканера: | Лазерный |
| Скорость считывания: | 5 200 скан/с |
| Макс. дальность считывания: | 152 мм |
| Кол-во сканирующих линий: | 52 линий сканирования; 5 сторон |
| Поворот: | 360° |
| Скорость вращения двигателя: | 6000 об/мин |
| Схема сканирования: | Многоплоскостное сканирование |
| Индикация считывания: | Динамик (Настраиваемые тон и громкость); Световой индикатор хорошего чтения |
| Интерфейс управления: | RS-232; USB |
| Дополнительные порты: | Интерфейс: 4 x RS-232 (4 x RJ-12) с питанием (для подключения ручного сканера, дисплея весов, контроллера весов, системы EAS) |
| 1D Штрих-коды: | Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar |
| Декодируемые коды: | ШК в стеке: GS1 DataBar в стеке; Ненаправленные GS1 DataBar встеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке |
| Клавиши: | Кнопка уровня громкости, кнопка весов “0” |
| Режимы работы: | автоматический |
| Подставка: | Встроеный монтажный кронштейн |
| Рабочая температура: | От +10° до +40° C |
| Влажность: | От 5 % до 95 % без конденсации |
| Питание: | Входное напряжение постоянного тока: 100-250 В, 50-60 Гц |
| Габариты: | Глубина (под прилавком): 102 мм, Высота (над прилавком): 130 мм, Длина: зависит от модели сканера, Ширина: 292 мм |
| Вес: | зависит от модели сканера |
| Цвет: | Темно-серый |
| Другое: | Сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный. Диагностические отчеты; Загрузка с компьютераПлатформа весов All-Weighs: Produce Rail™; Встроенный упор весовой платформы. Характеристики EAS: Checkpoint Systems |
| Модель: | Сканер Datalogic Magellan 8401 – короткий сканер: длина 356 мм |
| Модель: | Сканер Datalogic Magellan 8402 – средний сканер: длина 401 мм |
| Модель: | Сканер Datalogic Magellan 8403 – длинный сканер: длина 508 мм |
| Модель: | Сканер Datalogic Magellan 8404 – средний сканер / весы: длина 401 мм |
| Модель: | Сканер Datalogic Magellan 8405 – длинный сканер / весы: длина 508 мм |
| Производитель: | Datalogic (Италия) |
Безналичный расчет c НДС или без НДС;
Оплата на карту ПриватБанка;
Наложенный платеж.































































Отзывы
Отзывов пока нет.